A proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos foi barrada em votação no plenário da Câmara dos Deputados na madrugada de hoje (1/7). O texto substitutivo à PEC 171/1993, aprovado por uma comissão especial há duas semanas, teve 303 votos favoráveis, mas precisava de 308 para seguir para o segundo turno.
Parlamentares, organizações de direitos humanos e movimentos contrários à proposta celebraram o resultado, mas alertaram para projetos sobre a mesma matéria que ainda tramitam no Legislativo – inclusive a própria PEC 171 e todos os projetos apensados a ela.
“Desta vez, a garantia de direitos prevaleceu sobre a criminalização da juventude através de medidas simplistas e contraproducentes”, afirma Marcos Fuchs, diretor adjunto da Conectas.
“A derrubada da proposta de redução da maioridade penal é também um importante recado a defensores de outros projetos que, em lugar da ampliação de direitos, promovem estratégias notoriamente fracassadas no enfrentamento dos desafios sociais do País. A sociedade civil permanece atenta para evitar qualquer tentativa de retrocesso”, completou.
Na noite de ontem (30/6), o Senado adiou votação sobre o projeto de lei 333/2015, que aumenta de 3 para 8 anos o tempo máximo de internação de adolescentes condenados por crimes hediondos cometidos com violência. O texto substitutivo do senador José Pimentel (PT-CE) também prevê a criação de um regime especial para esses casos, o que demandaria a construção de prisões exclusivas ou alas especiais no sistema socioeducativo.
Apoio internacional
Nos últimos dias, órgãos e entidades internacionais se somaram à mobilização brasileira contra a PEC 171. Em comunicado publicado na segunda-feira (29/6), a Anistia Internacional Estados Unidos, em conjunto com a Conectas, divulgou comunicado repudiando a “medida populista desacertada”.
Na semana passada, a proposta de redução da maioridade foi alvo de denúncia no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, e de carta pública assinada por 92 entidades de direitos humanos de todo o mundo.
Clique aqui para assistir o momento da denúncia (13a posição).
Clique aqui para ler a íntegra da carta conjunta.
Especialistas e autoridades também se pronunciaram. No dia 26/6, em depoimento gravado no Uruguai, por articulação da CDNU (Comité de Derechos de los Niño/a – Uruguay), Jorge Cardona, membro do Comitê para Crianças e Adolescentes das Nações Unidas, afirmou que “não há país no mundo que, aplicando uma política de mão dura contra adolescentes, tenha reduzido a delinquência.” Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no dia 29/6, Rosa Maria Ortíz, relatora da CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) para assuntos da infância, afirmou que a aprovação da proposta representaria “um grave retrocesso para o Brasil”.
Veja a lista dos deputados que votaram contra a redução:
| Parlamentar | UF |
|---|---|
| DEM | |
| Mandetta | MS |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO |
| PCdoB | |
| Alice Portugal | BA |
| Aliel Machado | PR |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE |
| Chico Lopes | CE |
| Daniel Almeida | BA |
| Davidson Magalhães | BA |
| Jandira Feghali | RJ |
| Jô Moraes | MG |
| João Derly | RS |
| Luciana Santos | PE |
| Orlando Silva | SP |
| Rubens Pereira Júnior | MA |
| Wadson Ribeiro | MG |
| PDT | |
| Abel Mesquita Jr. | RR |
| Afonso Motta | RS |
| André Figueiredo | CE |
| Dagoberto | MS |
| Damião Feliciano | PB |
| Félix Mendonça Júnior | BA |
| Flávia Morais | GO |
| Giovani Cherini | RS |
| Mário Heringer | MG |
| Pompeo de Mattos | RS |
| Roberto Góes | AP |
| Ronaldo Lessa | AL |
| Sergio Vidigal | ES |
| Subtenente Gonzaga | MG |
| Weverton Rocha | MA |
| Wolney Queiroz | PE |
| PHS | |
| Adail Carneiro | CE |
| Diego Garcia | PR |
| Kaio Maniçoba | PE |
| PMDB | |
| Carlos Bezerra | MT |
| Celso Maldaner | SC |
| Celso Pansera | RJ |
| Darcísio Perondi | RS |
| Dulce Miranda | TO |
| Elcione Barbalho | PA |
| Jarbas Vasconcelos | PE |
| João Arruda | PR |
| João Marcelo Souza | MA |
| José Fogaça | RS |
| Josi Nunes | TO |
| Lelo Coimbra | ES |
| Marinha Raupp | RO |
| Osmar Terra | RS |
| Saraiva Felipe | MG |
| Simone Morgado | PA |
| Washington Reis | RJ |
| PP | |
| Conceição Sampaio | AM |
| Ricardo Barros | PR |
| Waldir Maranhão | MA |
| PPS | |
| Arnaldo Jordy | PA |
| Carmen Zanotto | SC |
| Eliziane Gama | MA |
| Hissa Abrahão | AM |
| Marcos Abrão | GO |
| Raul Jungmann | PE |
| Roberto Freire | SP |
| Rubens Bueno | PR |
| PR | |
| Clarissa Garotinho | RJ |
| Zenaide Maia | RN |
| PROS | |
| Beto Salame | PA |
| Domingos Neto | CE |
| Dr. Jorge Silva | ES |
| Givaldo Carimbão | AL |
| Hugo Leal | RJ |
| Leônidas Cristino | CE |
| Miro Teixeira | RJ |
| Rafael Motta | RN |
| PSB | |
| Átila Lira | PI |
| Bebeto | BA |
| César Messias | AC |
| Fernando Coelho Filho | PE |
| Flavinho | SP |
| Glauber Braga | RJ |
| Heitor Schuch | RS |
| Janete Capiberibe | AP |
| João Fernando Coutinho | PE |
| Jose Stédile | RS |
| Júlio Delgado | MG |
| Leopoldo Meyer | PR |
| Luiza Erundina | SP |
| Maria Helena | RR |
| Paulo Foletto | ES |
| Tadeu Alencar | PE |
| Tenente Lúcio | MG |
| Tereza Cristina | MS |
| Valadares Filho | SE |
| PSC | |
| Marcos Reategui | AP |
| Silvio Costa | PE |
| PSD | |
| Fernando Torres | BA |
| Paulo Magalhães | BA |
| PSDB | |
| Betinho Gomes | PE |
| Eduardo Barbosa | MG |
| João Paulo Papa | SP |
| Mara Gabrilli | SP |
| Max Filho | ES |
| PSOL | |
| Chico Alencar | RJ |
| Edmilson Rodrigues | PA |
| Ivan Valente | SP |
| Jean Wyllys | RJ |
| PT | |
| Adelmo Carneiro Leão | MG |
| Afonso Florence | BA |
| Alessandro Molon | RJ |
| Ana Perugini | SP |
| Andres Sanchez | SP |
| Angelim | AC |
| Arlindo Chinaglia | SP |
| Assis do Couto | PR |
| Benedita da Silva | RJ |
| Beto Faro | PA |
| Bohn Gass | RS |
| Caetano | BA |
| Carlos Zarattini | SP |
| Chico D Angelo | RJ |
| Décio Lima | SC |
| Enio Verri | PR |
| Erika Kokay | DF |
| Fernando Marroni | RS |
| Gabriel Guimarães | MG |
| Givaldo Vieira | ES |
| Helder Salomão | ES |
| Henrique Fontana | RS |
| João Daniel | SE |
| Jorge Solla | BA |
| José Airton Cirilo | CE |
| José Guimarães | CE |
| José Mentor | SP |
| Leo de Brito | AC |
| Leonardo Monteiro | MG |
| Luiz Couto | PB |
| Luiz Sérgio | RJ |
| Luizianne Lins | CE |
| Marco Maia | RS |
| Marcon | RS |
| Margarida Salomão | MG |
| Maria do Rosário | RS |
| Moema Gramacho | BA |
| Nilto Tatto | SP |
| Odorico Monteiro | CE |
| Padre João | MG |
| Paulão | AL |
| Paulo Pimenta | RS |
| Paulo Teixeira | SP |
| Pedro Uczai | SC |
| Professora Marcivania | AP |
| Reginaldo Lopes | MG |
| Rubens Otoni | GO |
| Ságuas Moraes | MT |
| Sibá Machado | AC |
| Toninho Wandscheer | PR |
| Valmir Assunção | BA |
| Valmir Prascidelli | SP |
| Vander Loubet | MS |
| Vicente Candido | SP |
| Vicentinho | SP |
| Wadih Damous | RJ |
| Waldenor Pereira | BA |
| Zé Carlos | MA |
| Zé Geraldo | PA |
| Zeca Dirceu | PR |
| PTB | |
| Alex Canziani | PR |
| Antonio Brito | BA |
| Deley | RJ |
| Eros Biondini | MG |
| Luiz Carlos Busato | RS |
| Pedro Fernandes | MA |
| PTC | |
| Uldurico Junior | BA |
| PTN | |
| Bacelar | BA |
| Christiane de Souza Yared | PR |
| PV | |
| Dr. Sinval Malheiros | SP |
| Evair de Melo | ES |
| Evandro Gussi | SP |
| Fábio Ramalho | MG |
| Sarney Filho | MA |
| S.Part. | |
| Cabo Daciolo | RJ |
| Solidariedade | |
| Augusto Carvalho | DF |
| Aureo | RJ |
| Expedito Netto | RO |
| JHC | AL |
| José Maia Filho | PI |